下記の緑色のフォームにマンション管理組合の収益事業(外部収入)の金額を入力してください。
おおよその税額と管理組合に残る金額が算出できます。
(単位:円)
1年目 |
|
|---|---|
| 収益事業収入1 | |
| 収益事業収入2 | |
| 収益事業収入計(①) | 0 |
| 対応経費 | 0 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方法人特別税 | 0 |
| 税務申告費用 | |
| その他の経費 | |
| 支出計 | 0 |
| 差引所得金額 | 0 |
| 課税所得 | 0 |
| 法人税 | 0 |
| 復興特別法人税 | 0 |
| 法人都民税 | 0 |
| 法人都民税均等割 | 70000 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方特別法人税 | 0 |
| 税額計 | 0 |
| 納税額+申告費用(②) | 0 |
| 残金(=①-②) | 0 |
2年目 |
|
|---|---|
| 収益事業収入1 | |
| 収益事業収入2 | |
| 収益事業収入計(①) | 0 |
| 対応経費 | 0 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方法人特別税 | 0 |
| 税務申告費用 | |
| その他の経費 | |
| 支出計 | 0 |
| 差引所得金額 | 0 |
| 課税所得 | 0 |
| 法人税 | 0 |
| 復興特別法人税 | 0 |
| 法人都民税 | 0 |
| 法人都民税均等割 | 70000 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方特別法人税 | 0 |
| 税額計 | 0 |
| 納税額+申告費用(②) | 0 |
| 残金(=①-②) | 0 |
(単位:円)
| 1台あたりの想定月額駐車場代 | |
|---|---|
| 駐車場の空き台数 | |
| 1年あたりの駐車場収入 | 0 |
※1年あたりの駐車場収入は、外部貸出を行う会社に支払う想定手数料30%を引いた額で算出しております。
(単位:円)
1年目 |
|
|---|---|
| 収益事業収入計(①) | 0 |
| 対応経費 | 0 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方法人特別税 | 0 |
| 税務申告費用 | 0 |
| その他の経費 | 0 |
| 支出計 | 0 |
| 差引所得金額 | 0 |
| 課税所得 | 0 |
| 法人税 | 0 |
| 復興特別法人税 | 0 |
| 法人都民税 | 0 |
| 法人都民税均等割 | 70000 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方特別法人税 | 0 |
| 税額計 | 0 |
| 納税額+申告費用(②) | 0 |
| 残金(=①-②) | 0 |
2年目 |
|
|---|---|
| 収益事業収入計(①) | 0 |
| 対応経費 | 0 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方法人特別税 | 0 |
| 税務申告費用 | 0 |
| その他の経費 | 0 |
| 支出計 | 0 |
| 差引所得金額 | 0 |
| 課税所得 | 0 |
| 法人税 | 0 |
| 復興特別法人税 | 0 |
| 法人都民税 | 0 |
| 法人都民税均等割 | 70000 |
| 法人事業税 | 0 |
| 地方特別法人税 | 0 |
| 税額計 | 0 |
| 納税額+申告費用(②) | 0 |
| 残金(=①-②) | 0 |
(注)・上記の税額シミュレーションは、東京23区内において、平成24年4月1日以降に開始する事業年度に適用される税率で計算しております。
地方税率は標準税率を採用していますが、地域及び法人税額等により異なる場合がありますので、ご留意ください。
・基準期間(前々事業年度)の課税売上高が1千万円を越える場合には、消費税及び地方消費税(消費税等)の課税事業者となり、消費税等が
掛かります。この他にも固定資産税(償却資産税)が掛かる場合があります。